The UEFA Champions League Women is a women's football league based in Europe. The 2025 season features 21 teams and 325 players. Explore full standings, team rosters, and detailed player analytics including transfer valuations, performance radar charts, and per-game statistics for every player in the UEFA Champions League Women.
| #▲ | Team | GP | Pts | GF | GA |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Barcelona | 11 | 29 | 41 | 8 |
| 2 | Arsenal | 12 | 24 | 24 | 13 |
| 3 | OL Lyonnes | 11 | 22 | 26 | 13 |
| 4 | Manchester United | 12 | 21 | 18 | 15 |
| 5 | Bayern München | 10 | 20 | 22 | 21 |
| 6 | Chelsea | 8 | 17 | 22 | 6 |
| 7 | Real Madrid | 10 | 17 | 20 | 21 |
| 8 | Wolfsburg | 10 | 16 | 18 | 16 |
| 9 | Juventus | 8 | 11 | 15 | 12 |
| 10 | Paris FC | 8 | 8 | 8 | 14 |
| 11 | Atlético de Madrid | 8 | 7 | 13 | 14 |
| 12 | Brann | 3 | 6 | 3 | 4 |
| 13 | OH Leuven | 8 | 6 | 6 | 17 |
| 14 | Vålerenga | 6 | 4 | 4 | 9 |
| 15 | Roma | 6 | 4 | 9 | 19 |
| 16 | Inter | 2 | 3 | 5 | 3 |
| 17 | Twente | 6 | 3 | 4 | 10 |
| 18 | Benfica | 6 | 2 | 4 | 11 |
| 19 | Paris Saint-Germain | 6 | 2 | 4 | 12 |
| 20 | St. Pölten | 6 | 1 | 3 | 28 |
| 21 | Valur | 1 | 0 | 1 | 4 |
Top Scorer
Top Creator
Most Valuable
| # | Team | Squad Value |
|---|---|---|
| 1 | Chelsea | €10.8M |
| 2 | FC Barcelona | €10.2M |
| 3 | OL Lyonnes | €9.6M |
| 4 | Paris Saint-Germain | €7.8M |
| 5 | Atlético de Madrid | €7.2M |
| 6 | Arsenal | €6.5M |
| 7 | Paris FC | €5.7M |
| 8 | Manchester United | €5.5M |
| 9 | Bayern München | €5.1M |
| 10 | Roma | €5.0M |
| 11 | Juventus | €4.7M |
| 12 | Wolfsburg | €4.6M |
| 13 | Real Madrid | €4.6M |
| 14 | Twente | €4.5M |
| 15 | OH Leuven | €4.2M |
| 16 | Brann | €3.7M |
| 17 | Vålerenga | €3.6M |
| 18 | Inter | €3.2M |
| 19 | Benfica | €2.9M |
| 20 | St. Pölten | €812K |
17 playersØ 25.9 yrs
€10.2M
17 playersØ 26.5 yrs
€2.9M
19 playersØ 28.8 yrs
€4.7M
17 playersØ 27.3 yrs
€4.6M
15 playersØ 27.7 yrs
€4.6M
17 playersØ 28.4 yrs
€5.1M
22 playersØ 26.7 yrs
€10.8M
19 playersØ 27.0 yrs
€5.5M
19 playersØ 28.1 yrs
€6.5M
17 playersØ 25.1 yrs
€5.7M
18 playersØ 23.3 yrs
€7.8M
20 playersØ 25.4 yrs
€5.0M
12 playersØ 24.2 yrs
€812K
13 playersØ 22.8 yrs
€4.5M
14 playersØ 24.5 yrs
€3.6M
19 playersØ 26.6 yrs
€9.6M
17 playersØ 25.2 yrs
€7.2M
11 playersØ 24.7 yrs
€3.7M
0 players
0 players
15 playersØ 23.5 yrs
€4.2M
FC Barcelona · RW
FC Barcelona · LWB
OL Lyonnes · RW
FC Barcelona · LW
Chelsea · CM
Chelsea · CB
FC Barcelona · CM
Chelsea · CAM
Chelsea · RW
FC Barcelona · F
OL Lyonnes · CM
Real Madrid · CAM
Atlético de Madrid · CM
Chelsea · CM
Chelsea · LW
OL Lyonnes · RB
FC Barcelona · LW
Inter · LW
FC Barcelona · CM
OL Lyonnes · LW
Inter · CM
Brann · F
Roma · LW
Atlético de Madrid · LW