The Eredivisie Women is a women's football league based in Netherlands. The 2025 season features 12 teams and 201 players. Explore full standings, team rosters, and detailed player analytics including transfer valuations, performance radar charts, and per-game statistics for every player in the Eredivisie Women.
| #▲ | Team | GP | Pts | GF | GA |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Twente | 20 | 43 | 51 | 17 |
| 2 | AFC Ajax | 19 | 43 | 48 | 15 |
| 3 | Feyenoord | 20 | 41 | 39 | 17 |
| 4 | PSV | 15 | 35 | 38 | 11 |
| 5 | PEC Zwolle | 20 | 31 | 32 | 27 |
| 6 | Utrecht | 20 | 31 | 34 | 35 |
| 7 | Heerenveen | 19 | 26 | 36 | 42 |
| 8 | AZ Alkmaar | 20 | 21 | 34 | 43 |
| 9 | Hera United | 19 | 20 | 20 | 35 |
| 10 | Den Haag | 20 | 19 | 21 | 43 |
| 11 | Excelsior Rotterdam | 19 | 8 | 18 | 41 |
| 12 | NAC Breda | 19 | 7 | 16 | 61 |
Top Scorer
Top Creator
Most Valuable
| # | Team | Squad Value |
|---|---|---|
| 1 | AFC Ajax | €4.5M |
| 2 | Twente | €3.5M |
| 3 | PEC Zwolle |
| €3.2M |
| 4 | AZ Alkmaar | €2.7M |
| 5 | Heerenveen | €2.7M |
| 6 | PSV | €2.4M |
| 7 | Den Haag | €2.4M |
| 8 | Feyenoord | €2.3M |
| 9 | Utrecht | €1.9M |
| 10 | Hera United | €836K |
| 11 | Excelsior Rotterdam | €758K |
| 12 | NAC Breda | €593K |
€2.3M
Utrecht · LB