The Frauen Bundesliga is a women's football league based in Germany. The 2025 season features 14 teams and 245 players. Explore full standings, team rosters, and detailed player analytics including transfer valuations, performance radar charts, and per-game statistics for every player in the Frauen Bundesliga.
| #▲ | Team | GP | Pts | GF | GA |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bayern Munich | 25 | 71 | 89 | 9 |
| 2 | VfL Wolfsburg | 25 | 55 | 69 | 37 |
| 3 | Eintracht Frankfurt | 25 | 48 | 61 | 41 |
| 4 | Bayer Leverkusen | 24 | 43 | 42 | 32 |
| 5 | Hoffenheim | 24 | 42 | 46 | 30 |
| 6 | Werder Bremen | 24 | 37 | 32 | 35 |
| 7 | Koln | 25 | 34 | 33 | 37 |
| 8 | Freiburg | 25 | 33 | 43 | 45 |
| 9 | Union Berlin | 24 | 30 | 40 | 45 |
| 10 | RB Leipzig | 24 | 27 | 38 | 45 |
| 11 | 1. FC Nurnberg | 25 | 22 | 32 | 58 |
| 12 | Hamburger SV | 25 | 18 | 26 | 56 |
| 13 | SGS Essen | 25 | 15 | 21 | 62 |
| 14 | Carl Zeiss Jena | 24 | 11 | 22 | 62 |
Top Scorer
Top Creator
Most Valuable
| # | Team | Squad Value |
|---|---|---|
| 1 | Bayern Munich | €8.3M |
| 2 | VfL Wolfsburg | €6.8M |
| 3 | Bayer Leverkusen |
| €6.1M |
| 4 | Hoffenheim | €6.1M |
| 5 | Freiburg | €5.7M |
| 6 | Union Berlin | €5.1M |
| 7 | Eintracht Frankfurt | €4.9M |
| 8 | RB Leipzig | €4.8M |
| 9 | Hamburger SV | €4.0M |
| 10 | Werder Bremen | €4.0M |
| 11 | Koln | €3.9M |
| 12 | SGS Essen | €3.7M |
| 13 | 1. FC Nurnberg | €3.5M |
| 14 | Carl Zeiss Jena | €3.2M |
18 playersØ 23.7 yrs
€5.7M
Bayern Munich · RW